旅平險信用卡推薦:出門旅遊安心保平安
- Andy Lin
- 2023-01-30
- 1 則留言
旅行總有意外,驚喜的、驚嚇的;帶來困擾的、帶走荷包的。
而我們知道,旅行者卡友期待每一場悠閒愉快的旅行!悠閒愉快但也要安心踏實。前一篇文章我們提到,如果好的開始旅行開始在於「免費停車」,停好了車扔下原本地點瑣事與時光之後,我們準備前往異鄉,在那之前的,則需要一份踏實才能安心飛往他處,那份踏實避免風險也避免掃興──旅行保險。
旅行總有意外,但能讓意外變成不要那麼意外的,就是旅行平安險以及旅行不便險,此時選好一張信用卡,也是旅行系卡友的一大利多,若旅行者們想要出國旅遊,建議參考申辦或善用手上的信用卡,信用卡機票、團費不僅有優惠,信用卡機票保險服務也能幫您送上門,包旅行者們能夠安安心心的踏出家門。
我們同樣根據之前的標準整理同樣10家安全可靠的信用卡任君挑選:
分別為中國信託、國泰世華、玉山銀行、台新銀行、花旗銀行、台北富邦、聯邦銀行、永豐銀行、遠東銀行、第一銀行,並作了以下表格包含,旅平險、班級延誤、行李延誤、行李遺失幾個旅行主要需求項目,供各位旅行者們參考之用。
謹慎理財·信用至上
卡別 | 旅遊平安險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
鼎極卡/大中華攜手飛無限卡/大中華攜手飛御璽卡/商務卡/ANA 航空晶緻卡 | 5,000 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
商務卡 | 4,000 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
ANA 航空御璽卡/ANA 航空白金卡 | 3,000 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
鈦金卡/御璽卡/寰旅美國運通卡/晶緻卡/國民旅遊卡 | 2,000 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
金卡 | 1,200 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
普卡/簽帳金融卡 | 450 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
卡別 | 旅遊平安險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
世界卡 | 5,000 萬 | 20,000 元/40,000元 | 20,000 元/40,000元 | 30,000 元/60,000元 |
商務卡/雙幣卡 | 3,000 萬 | 20,000 元/40,000元 | 20,000 元/40,000元 | 30,000 元/60,000元 |
國民旅遊鈦金卡/國民旅遊御璽卡/國民旅遊晶緻卡/國民旅遊白金卡 | 3,000 萬 | 10,000 元/20,000元 | 10,000 元/20,000元 | 30,000 元/60,000元 |
鈦金卡/御璽卡/晶緻卡/白金卡 | 2,000 萬 | 10,000 元/20,000元 | 10,000 元/20,000元 | 30,000 元/60,000元 |
國民旅遊金卡/國民旅遊普卡 | 1,500 萬 | 10,000 元/20,000元 | 10,000 元/20,000元 | 30,000 元/60,000元 |
金卡 | 1,200 萬 | 7,000 元/14,000元 | 7,000 元/14,000元 | 20,000 元/40,000元 |
普卡 | 600 萬 | 7,000 元/14,000元 | 7,000 元/14,000元 | 20,000 元/40,000元 |
卡別 | 旅遊平安險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
極致無限卡/無限卡/世界卡 | 6,000 萬 | 10,000 元 | 10,000 元 | 30,000 元 |
鈦金商務卡/極致御璽卡/御璽卡 | 3,500 萬 | 10,000 元 | 10,000 元 | 30,000 元 |
鈦金卡/白金卡/里享卡/晶緻卡/商務卡 | 2,000 萬 | 10,000 元 | 10,000 元 | 30,000 元 |
金卡 | 1,200 萬 | 10,000 元 | 10,000 元 | 30,000 元 |
普卡/簽帳金融卡 | 750 萬 | 7,5000 元 | 7,5000 元 | 25,000 元 |
卡別 | 旅遊平安險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
環球無限卡/亞洲無限卡/昇恆昌無限卡/賓士無限卡/新光三越無限卡/新光三越世界卡 | 5,000 萬 | 20,000 元/40,000元 | 20,000 元/40,000元 | 30,000 元/60,000元 |
財富無限卡/尊爵世界卡/台新商務卡/雙幣卡 | 3,000 萬 | 20,000 元/40,000元 | 20,000 元/40,000元 | 30,000 元/60,000元 |
新光三越御璽卡/新光三越鈦金卡 | 3,000 萬 | 10,000 元/20,000元 | 10,000 元/20,000元 | 30,000 元/60,000元 |
鈦金卡/御璽卡 | 2,000 萬 | 10,000 元/20,000元 | 10,000 元/20,000元 | 30,000 元/60,000元 |
晶緻卡/白金卡/金卡 | 1,500 萬 | 10,000 元/20,000元 | 10,000 元/20,000元 | 30,000 元/60,000元 |
普卡 | 1,200 萬 | 7,000 元/14,000元 | 7,000 元/14,000元 | 20,000 元/40,000元 |
卡別 | 旅遊平安險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
環球無限卡/亞洲無限卡/昇恆昌無限卡/賓士無限卡/新光三越無限卡/新光三越世界卡 | 5,000 萬 | 20,000 元/40,000元 | 20,000 元/40,000元 | 30,000 元/60,000元 |
財富無限卡/尊爵世界卡/台新商務卡/雙幣卡 | 3,000 萬 | 20,000 元/40,000元 | 20,000 元/40,000元 | 30,000 元/60,000元 |
新光三越御璽卡/新光三越鈦金卡 | 3,000 萬 | 10,000 元/20,000元 | 10,000 元/20,000元 | 30,000 元/60,000元 |
鈦金卡/御璽卡 | 2,000 萬 | 10,000 元/20,000元 | 10,000 元/20,000元 | 30,000 元/60,000元 |
晶緻卡/白金卡/金卡 | 1,500 萬 | 10,000 元/20,000元 | 10,000 元/20,000元 | 30,000 元/60,000元 |
普卡 | 1,200 萬 | 7,000 元/14,000元 | 7,000 元/14,000元 | 20,000 元/40,000元 |
卡別 | 旅遊平安險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
富邦 IMPERIAL 尊御世界卡 | 5,000 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
世界卡/無限卡 | 3,500 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
商務卡 | 3,000 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
鈦金卡/御璽卡/晶緻卡 | 2,000 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
白金卡 | 1,500 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
金卡 | 1,000 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
普卡 | 500 萬 | 10,000 元/20,000 元 | 10,000 元/20,000 元 | 30,000 元/60,000 元 |
卡別 | 旅遊平安險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
CITI Prestige | 5,000 萬 | 10,000 元 | 10,000 元 | 30,000 元 |
現金回饋無限卡/鑽石卡 | 3,600 萬 | 10,000 元 | 10,000 元 | 30,000 元 |
寰旅世界卡/寰旅御璽卡 | 2,500 萬 | 10,000 元 | 10,000 元 | 30,000 元 |
現金回饋白金卡/超級紅利回饋卡/花旗饗樂卡/大來卡/金卡/一般卡/透明卡 | 2,000 萬 | 10,000 元 | 10,000 元 | 30,000 元 |
© 2021 MoneyBossTW All Rights Reserved.
1 則留言
謝謝分享!